あなたの志望校もしっかりチェックしよう。薬学部の定員割れが起こると、そこに通う学生たちにはどんな影響が懸念されるのでしょうか?
比較データも潜入レポートも薬学部ランキングにおまかせ!ぴったりの学校を選んで、充実の学生生活を送ろう!
気になっている大学の薬学部が定員割れしていた…。あなたはこんな場合、どういう風に感じますか?『定員割れしているってことは、勉強してなくても試験さえ受ければ通るってこと?ラッキー!』もしくは、『あれ、他の学生から人気ないのかなぁ、不安だな。』かもしれませんね。充足率から読み取れる事実を考えていきましょう。
■2011関東私大薬学部充足率調査
大学名 | 6年制 | 4年制 | 計 | 22年度 入学定員 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 入学者数 | 充足率 | 入学定員 | 入学者数 | 充足率 | 入学定員 | 入学者数 | 充足率 | ||
横浜薬科大学 | 360 | 454 | 1.26 | ー | ー | ー | 360 | 454 | 1.26 | 360 |
慶応義塾大学 | 150 | 173 | 1.15 | 60 | 74 | 1.23 | 210 | 247 | 1.18 | 210 |
星薬科大学 | 260 | 290 | 1.12 | 20 | 28 | 1.4 | 280 | 318 | 1.14 | 280 |
東邦大学 | 220 | 251 | 1.14 | ー | ー | ー | 220 | 251 | 1.14 | 220 |
明治薬科大学 | 300 | 332 | 1.11 | 60 | 71 | 1.18 | 360 | 403 | 1.12 | 360 |
日本大学 | 240 | 264 | 1.1 | ー | ー | ー | 240 | 264 | 1.1 | 240 |
国際医療福祉大学 | 180 | 198 | 1.1 | ー | ー | ー | 180 | 198 | 1.1 | 180 |
昭和大学 | 180 | 195 | 1.08 | ー | ー | ー | 180 | 195 | 1.08 | 180 |
城西大学 | 250 | 259 | 1.04 | 50 | 51 | 1.02 | 300 | 310 | 1.03 | 300 |
昭和薬科大学 | 240 | 248 | 1.03 | ー | ー | ー | 240 | 248 | 1.03 | 240 |
帝京大学 | 320 | 329 | 1.03 | ー | ー | ー | 320 | 329 | 1.03 | 320 |
北里大学 | 250 | 256 | 1.02 | 35 | 37 | 1.06 | 285 | 293 | 1.03 | 285 |
東京薬科大学 | 420 | 430 | 1.02 | ー | ー | ー | 420 | 430 | 1.02 | 420 |
東京理科大学 | 80 | 80 | 1 | 100 | 103 | 1.03 | 180 | 183 | 1.02 | 180 |
高崎健康福祉大学 | 90 | 91 | 1.01 | ー | ー | ー | 90 | 91 | 1.01 | 90 |
武蔵野大学 | 145 | 140 | 0.97 | ー | ー | ー | 145 | 140 | 0.97 | 145 |
帝京平成大学 | 240 | 199 | 0.83 | ー | ー | ー | 240 | 199 | 0.83 | 240 |
日本薬科大学 | 260 | 203 | 0.78 | 90 | 52 | 0.58 | 350 | 255 | 0.73 | 320 |
千葉科学大学 | 120 | 77 | 0.64 | 50 | 21 | 0.42 | 170 | 98 | 0.58 | 170 |
城西国際大学 | 150 | 75 | 0.5 | ー | ー | ー | 150 | 75 | 0.5 | 180 |
※http://1st.geocities.jp/yakudaikyo/
『平成23年度 大学別 入学定員及び入学者数』から抜粋しました。