私立・国公立の薬科大・薬学部の30大学で比較してみました。社会で即戦力となる薬剤師を育てている大学を探そう!あなたが志望の大学は本当に優秀?
比較データも潜入レポートも薬学部ランキングにおまかせ!ぴったりの学校を選んで、充実の学生生活を送ろう!
薬剤師になるためには薬剤師国家資格が必要です。この資格を得るには、厚生労働省が毎年実施する薬剤師国家試験に合格しなければなりません。また、薬剤師国家試験を受験するにも、薬剤師法第15条の規定により「6年制薬学過程を修めて卒業した者」に限られます。
※薬剤師国家試験の日程や詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください
(厚生労働省(薬剤師国家試験)
下記表は、2020年2月に実施された「第105回 薬剤師国家試験 大学別合格率 一覧表」です。あなたが希望している大学の合格率はどうなっているのか、探してみましょう。
学校名 | 立地 | 合格率(%) |
---|---|---|
慶応義塾大学薬学部 | 東京 | 86.44% |
東京理科大学薬学部 | 東京 | 85.45% |
北里大学薬学部 | 東京 | 83.94% |
星薬科大学 | 東京 | 85.95% |
明治薬科大学 | 東京 | 86.76% |
東邦大学薬学部 | 東京 | 84.65% |
東京薬科大学 | 東京 | 76.86% |
昭和薬科大学 | 東京 | 74.81% |
武蔵野大学薬学部 | 東京 | 81.66% |
昭和大学薬学部 | 東京 | 77.69% |
日本大学薬学部 | 東京 | 76.79% |
城西大学薬学部 | 埼玉 | 66.58% |
横浜薬科大学 | 神奈川 | 52.36% |
帝京大学薬学部 | 東京 | 71.25% |
高崎健康福祉大学薬学部 | 群馬 | 66.92% |
帝京平成大学薬学部 | 東京 | 49.04% |
城西国際大学薬学部 | 東京 | 52.17% |
千葉科学大学薬学部 | 千葉 | 56.36% |
国際医療福祉大学薬学部 | 栃木 | 87.56% |
日本薬科大学薬学部 | 埼玉 | 42.11% |
京都大学薬学部 | 京都 | 82.35% |
大阪大学薬学部 | 大阪 | 83.33% |
北海道大学薬学部 | 北海道 | 88.57% |
九州大学薬学部 | 福岡 | 90.00% |
東北大学薬学部 | 宮城 | 85.71% |
千葉大学薬学部 | 千葉 | 80.85% |
岡山大学薬学部 | 岡山 | 80.85% |
広島大学薬学部 | 広島 | 91.49% |
熊本大学薬学部 | 熊本 | 88.24% |
徳島大学薬学部 | 徳島 | 84.62% |
※一覧表は厚生労働省医薬・生活衛生局より発表されたデータを参考にしています。
>>第105回薬剤師国家試験の結果について
なお、昨年の合格率一覧表をご確認したい方は『第104回薬剤師国家試験の合格率一覧表』をご覧ください。